
Garmin Fenix 6S Saphire (Light Sand Silicon Band/Light Gold Leatherman Band)
010-02159-75
Estimated Shipping Widget will be displayed here! (with custom color)
Description
Fēnix 6S features an always-on 1.2” display, stainless steel bezel and construction tested to U.S. military standards for thermal, shock and water resistance.Use preloaded activity profiles for trail running, swimming, running, biking, hiking, yoga, skiing, golfing and more.Access multiple global navigation satellite systems (GPS, GLONASS and Galileo) to track in more challenging environments than GPS alone. Styled for a trim, comfortable fit on smaller wrists, our 1.2” fēnix 6S is the multisport GPS watch for athletes and adventurers who want to do more, not wear more.
Features
- Wrist-based heart rate and Pulse Ox sensors add insight to your fitness activities
- Measure running and cycling performance in ways you didn’t know were possible
- Navigate your world with multi-GNSS satellite reference and outdoor sensors
- Power manager feature shows how adjusting settings can stretch battery life
- Pair with your compatible smartphones for on-wrist messaging, alerts and notifications
GENERAL
LENS MATERIAL | Corning Gorilla Glass 3 |
BEZEL MATERIAL | stainless steel |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with metal rear cover |
QUICKFIT WATCH BAND COMPATIBLE | included (20 mm) |
STRAP MATERIAL | silicone |
PHYSICAL SIZE | 42 x 42 x 13.8 mm Fits wrists with the following circumference: Silicone band: 108-182 mm Suede band: 108-175 mm Fabric band: 108-189 mm Metal band: 108-180 mm |
DISPLAY SIZE | 1.2” (30.4 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Steel: 58 g (case only: 41 g) |
BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 9 days GPS: Up to 25 hours Max Battery GPS Mode: 50 hours Expedition GPS Activity: 20 days Battery Saver Watch Mode: 34 days |
WATER RATING | 10 ATM |
COLOR DISPLAY | Yes |
MEMORY/HISTORY | 64 MB |
CLOCK FEATURES |
|
TIME/DATE | Yes |
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
SENSORS |
|
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
PULSE OX | (with Acclimation) |
DAILY SMART FEATURES |
|
CONNECT IQ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID ONLY) | Yes |
CONNECTIVITY | Bluetooth Smart, ANT+ |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
BATTERY SAVER - CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB CAMERA REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone , Android |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
SAFETY AND TRACKING FEATURES |
|
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
ASSISTANCE | Yes |
LIVETRACK | Yes |
GROUP LIVETRACK | Yes |
LIVE EVENT SHARING | Yes |
ACTIVITY TRACKING FEATURES |
|
STEP COUNTER | Yes |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP | Yes |
MOVE IQ | Yes |
FITNESS AGE | (in app) |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
GYM & FITNESS EQUIPMENT |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing and Yoga |
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
TRAINING, PLANNING AND ANALYSIS FEATURES |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
POWER MODES - CUSTOMIZABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | Yes |
AUTO LAP | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | Yes |
V02 MAX | Yes |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND.) | Yes |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | Yes |
TRAINING LOAD FOCUS | Yes |
TRAINING EFFECT (AEROBIC) | Yes |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
SEGMENTS (LIVE, GARMIN) | Yes |
STRAVA FEATURES (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Yes |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
HEART RATE FEATURES |
|
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | (with compatible accessory) |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
RUNNING FEATURES |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
RUNNING DYNAMICS | (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | Yes |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | (with compatible accessory) |
PACEPRO PACING STRATEGIES | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
GOLFING FEATURES |
|
PRELOADED WITH 41,000 COURSES WORLDWIDE | (downloadable from phone) |
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
DIGITAL SCORECARD | Yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT | Yes |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
TRUSWING COMPATIBLE | Yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
OUTDOOR RECREATION FEATURES |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Jumpmaster, Tactical |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
AROUND ME MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
CLIMBPRO ASCENT PLANNER | (with preloaded course) |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | (with preloaded course) |
COMPATIBLE WITH BASECAMP | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SIGHT 'N GO | Yes |
AREA CALCULATION | (via Connect IQ ) |
HUNT/FISH CALENDAR | (via Connect IQ ) |
SUN AND MOON INFORMATION | (via Connect IQ ) |
XERO LOCATIONS | Yes |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Yes |
CYCLING FEATURES |
|
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
COURSES | Yes |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
TIME/DISTANCE ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOAL) | Yes |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | (with compatible accessory) |
COMPATIBLE WITH VECTOR (POWER METER) | Yes |
POWER METER COMPATIBLE (DISPLAYS POWER DATA FROM COMPATIBLE THIRD-PARTY ANT+ -ENABLED POWER METERS) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA LIGHTS | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | (ANT+ and Bluetooth Smart sensors) |
SWIMMING FEATURES |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
SWIM EFFICIENCY (SWOLF) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
PACING ALERTS (POOL SWIM ONLY) | Yes |
CRITICAL SWIM SPEED | Yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | (with HRM-Tri and HRM-Swim ) |
CONNECTIVITY |
|
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone , Android |
Specification
Recommended Use | Training |
Human Input Interface | Buttons |
Battery life | Smartwatch: Up to 9 days GPS: Up to 25 hours Max Battery GPS Mode: 50 hours Expedition GPS Activity: 20 days Battery Saver Watch Mode: 34 days |
Screen size | 1.2” (30.4 mm) diameter |
Water resistance | 10 ATM |
Supported application | Fitness Tracker, GPS, Heart Rate Monitor, Music Player |
Connectivity | Bluetooth, ANT+Bluetooth |
Satellite system | GPS |
Weather | Sunrise, Sunset, Storm Alarm, Alti/Baro Profile, Move Altitude Graph |
Sport modes | - |
External Memory | - |
Internal Memory | 64GB |
Battery capacity | - |
Video
We love happy customers. Our 30-day Easy Returns Policy is a basic structure to support you effectively.
Do check our detailed Returns Policy for more information.
Note The following product categories cannot be Returned or Exchanged - Bicycles, Trainers, Wheels, Rims, Floor Pumps, Frame sets, Forks/Suspensions, Work Stands, Tool Kits, Car Racks, Triathlon Suits, Socks, Masks, Nutrition items, Bike Cases/Bags and Sunglasses.