5255579
Marlin 5 is a trail-worthy daily rider that's perfectly suited for everyday adventures, on and off the trail. A suspension fork, 2x8 drivetrain, and mounts for a rack and kickstand make it an ideal choice for new trail riders or anyone looking for a comfortable, stable commuter with the ruggedness of a real mountain bike.
Frame size number | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" |
Frame size letter | S | M | ML | L | XL |
Wheel size | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Seat tube | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47 | 52.1 |
B — Seat tube angle | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° |
Effective seat tube angle | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C — Head tube length | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
D — Head angle | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
E — Effective top tube | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 |
F — Bottom bracket height | 30.2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
G — Bottom bracket drop | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
H — Chainstay length | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
K — Wheelbase | 106.6 | 110 | 111.6 | 113.7 | 115.9 |
L — Standover | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 |
M — Frame reach | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 |
N — Frame stack | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63 |
A bit pricey
Endless ride experience top 🔥
Its very Nice Bicycle
Riding this is an absolute pleasure.